رنگ اکریلیک بیسیک لیکوئیتکس با کیفیت بالا، مناسب برای دانش آموزان و هنرمندان.
رنگ های اکریلیک بیسیک لیکوئیتکس به صورت منحصر به فرد فرموله شده تا حداکثر درخشندگی و وضوح رنگدانه ها را به ارمغان بیاورد.
این آکریلیک ها سنگین و دارای ترکیبات قلیایی می باشند برای ترکیب آسان.
آن ها بعد از خشک شدن مات می شوند.
این رنگ ها می توانند برای تکنیک های مختلف از جمله آبرنگ، ایربراش و خطاطی استفاده شوند.
غلظت این رنگ ها شبیه به رنگ روغن می باشد.
این رنگ ها پس از خشک شدن ماندگار، مقاوم در برابر آب و انعطاف پذیر هستند.
در سایز 75، 118، 200 و 400 میل موجود است.
۱۵,۰۰۰ تومان – ۱۲۰,۰۰۰ تومان
رنگ اکریلیک بیسیک لیکوئیتکس با کیفیت بالا، مناسب برای دانش آموزان و هنرمندان.
رنگ های اکریلیک بیسیک لیکوئیتکس به صورت منحصر به فرد فرموله شده تا حداکثر درخشندگی و وضوح رنگدانه ها را به ارمغان بیاورد.
این آکریلیک ها سنگین و دارای ترکیبات قلیایی می باشند برای ترکیب آسان.
آن ها بعد از خشک شدن مات می شوند.
شناسه محصول: نامعلوم دسته: خانه, رنگ, رنگ اکریلیک, رنگ اکریلیک لیکوئیتکس, هنری برچسب: اکریلیک, بیسیک, لیکوئیتکس
خرید محصول
تعداد | دسته | نوع | قیمت | وضعیت | رنگ | کالریته | کد رنگ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رنگ اکریلیک | بیسیک 200 میل | 40,000 | ![]() | cadmium yellow light hue/s2 | 160 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 200 میل | نداریم | ![]() | hooker green hue/s1 | 224 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 200 میل | نداریم | ![]() | Phthalo blue/s1 | 316 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | burnt umber/s1 | 128 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | deep violet/s2 | 115 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | alizarin crimson/s1 | 116 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | burnt sienna/s1 | 127 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | quinacridone magenta/s1 | 114 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium red medium/s1 | 151 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow light hue/s2 | 160 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | raw sienna/s1 | 330 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | phthalo green/s1 | 317 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | Phthalo blue/s1 | 316 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | light green permanent/s1 | 312 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium red deep/s1 | 311 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | naphthol crimson/s1 | 292 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | mars black/s1 | 276 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | ivory black/s1 | 244 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | hooker green hue/s1 | 224 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | dioxazine purple/s2 | 186 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cobalt blue hue/s1 | 170 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow deep hue/s1 | 163 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | primary red/s1 | 415 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | primary yellow/s1 | 410 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | ultramarine blue/s1 | 380 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | raw umber/s1 | 331 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | red oxide/s1 | 335 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | deep green permanent/s1 | 350 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | yellow oxide/s1 | 416 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow medium hue/s1 | 161 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | primary blue/s1 | 420 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium orange hue/s1 | 720 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | bright aqua green/s1 | 660 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | titanium white/s1 | 432 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cadmium red light hue/s1 | 510 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | cerulean blue hue/s1 | 470 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 75 میل | نداریم | ![]() | neutral grey value 5/s1 | 599 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | light portrait pink/s1 | 810 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | light blue permanent/s1 | 770 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium orange hue/s1 | 720 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | light blue violet/s1 | 680 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | quinacridone magenta/s1 | 114 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | deep violet/s2 | 115 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | alizarin crimson/s1 | 116 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | burnt sienna/s1 | 127 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | burnt umber/s1 | 128 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium red medium/s1 | 151 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow medium hue/s1 | 161 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow deep hue/s1 | 163 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cobalt blue hue/s1 | 170 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | dioxazine purple/s2 | 186 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | hooker green hue/s1 | 224 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | 120,000 | ![]() | ivory black/s1 | 244 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | mars black/s1 | 276 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | naphthol crimson/s1 | 292 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium red deep/s1 | 311 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | light green permanent/s1 | 312 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | Phthalo blue/s1 | 316 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | phthalo green/s1 | 317 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | medium magenta/s1 | 500 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cerulean blue hue/s1 | 470 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | titanium white/s1 | 432 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | primary blue/s1 | 420 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | yellow oxide/s1 | 416 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | unbleached titanium/s1 | 434 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | primary red/s1 | 415 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | primary yellow/s1 | 410 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | prism violet/s1 | 391 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | raw sienna/s1 | 330 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | raw umber/s1 | 331 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | red oxide/s1 | 335 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | deep green permanent/s1 | 350 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | ultramarine blue/s1 | 380 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium red light hue/s1 | 510 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | bronze yellow/s1 | 530 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cerulean blue hue/s1 | 470 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | brilliant purple/s1 | 590 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | neutral grey value 5/s1 | 599 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | unbleached titanium/s1 | 434 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | naples yellow hue/s1 | 601 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | bright aqua green/s1 | 660 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | brilliant yellow green/s2 | 840 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 118 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow light hue/s2 | 160 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | primary blue/s1 | 420 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | bright aqua green/s1 | 660 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | titanium white/s1 | 432 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | quinacridone magenta/s1 | 114 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | burnt sienna/s1 | 127 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | burnt umber/s1 | 128 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cadmium red medium/s1 | 151 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow light hue/s2 | 160 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow medium hue/s1 | 161 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow deep hue/s1 | 163 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cobalt blue hue/s1 | 170 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | dioxazine purple/s2 | 186 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | ivory black/s1 | 244 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | mars black/s1 | 276 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | naphthol crimson/s1 | 292 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cadmium red deep/s1 | 311 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | light green permanent/s1 | 312 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | Phthalo blue/s1 | 316 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | phthalo green/s1 | 317 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | raw sienna/s1 | 330 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | ultramarine blue/s1 | 380 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | primary yellow/s1 | 410 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | primary red/s1 | 415 | |||
رنگ اکریلیک | بیسیک 400 میل | نداریم | ![]() | cadmium orange hue/s1 | 720 |
دسته | رنگ اکریلیک |
---|---|
سایز | 75 ، 118، 400 و 946 میل |
کشور سازنده | فرانسه |
برند محصول | لیکوئیتکس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.