رنگ پارچه پوشاننده پ ب اُ مناسب پارچه های تیره.
رنگ های پارچه پ ب اُ قابل ترکیب کردن با هم هستند.
این رنگ ها قابل رقیق کردن با آب هستند ولی بهتر است آن ها را خیلی رقیق نکنید چون باعث از بین رفتن انسجام رنگدانه ها از روی پارچه می شود.
بهتر است رنگ های پارچه روی پارچه هایی با الیاف طبیعی (کتان یا نخی) جهت جذب بهتر رنگ استفاده شوند.
پیشنهاد می شود قبل از استفاده از رنگ پارچه، جهت از بین رفتن آهار، پارچه را کاملا شسته و اتو بکشید.
بعد از آن که کار نقاشی روی پارچه تمام شد 24 ساعت صبر کنید تا کاملا خشک شود و سپس پشت و روی پارچه را به مدت سه دقیقه اتو کنید.
پارچه های رنگ شده قابل شستشو تا 40 درجه سانتی گراد می باشند.
این محصول شامل رنگ های پوشاننده، شفاف و اکلیلی می باشد.
در سایز 45 میل موجود است.
۱۰۲,۹۰۰ تومان – ۱۶۷,۰۰۰ تومان
رنگ پارچه پوشاننده پ ب اُ مناسب پارچه های تیره.
رنگ های پارچه پ ب اُ قابل ترکیب کردن با هم هستند.
این رنگ ها قابل رقیق کردن با آب هستند ولی بهتر است آن ها را خیلی رقیق نکنید چون باعث از بین رفتن انسجام رنگدانه ها از روی پارچه می شود.
بهتر است رنگ های پارچه روی پارچه هایی با الیاف طبیعی (کتان یا نخی) جهت جذب بهتر رنگ استفاده شوند.
پیشنهاد می شود قبل از استفاده از رنگ پارچه، جهت از بین رفتن آهار، پارچه را کاملا شسته و اتو بکشید.
بعد از آن که کار نقاشی روی پارچه تمام شد 24 ساعت صبر کنید تا کاملا خشک شود و سپس پشت و روی پارچه را به مدت سه دقیقه اتو کنید.
پارچه های رنگ شده قابل شستشو تا 40 درجه سانتی گراد می باشند.
این محصول شامل رنگ های پوشاننده، شفاف و اکلیلی می باشد.
در سایز 45 میل موجود است.
خرید محصول
تعداد | موجودی | دسته | نوع | قیمت | وضعیت | رنگ | کالریته | کد رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Bengal pink-pbo | 022 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Aniseed Green-bpo | 032 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Cherry-pbo | 050 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | sanguine-pbo | 051 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Fawn-pboo | 052 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Chamois-pbo | 053 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | green gold-pbo | 055 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | oriental blue-pbo | 056 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | cornflower-pbo | 057 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | canary-pbo | 061 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | wine-pbo | 066 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | ash-pbo | 073 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | chocolate-pbo | 074 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | Sky Blue-pbo | 086 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Passion Red-pbo | 045 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Garnet Red-pbo | 018 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | brown-pbo | 014 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | oriental red-pbo | 015 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | royal blue-pbo | 020 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | indigo-pbo | 021 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | raspberry | 81 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | leaf green | 82 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | blue jeans | 84 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | turquoise | 87 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | chocolate | 88 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | fig | 92 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | cinnamon | 93 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | vermillon | 26 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | olive | 83 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | parma violet | 29 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | gold | 45 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | white | 10 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | shimmer pearl | 44 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | orange | 12 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | cobalt blue | 11 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | Buttercup | 13 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | lemon yellow | 17 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | spring green | 24 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | Sienna | 25 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | shimmer jet black | 79 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | shimmer copper | 47 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | red | 80 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | shimmer silver | 60 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | shimmer brick | 63 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | shimmer oriental red | 64 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | shimmer purple | 65 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | shimmer plum | 67 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | shimmer electric blue | 69 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | shimmer bronze | 72 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | taupe | 89 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | نداریم | ![]() | portrait pink | 90 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | grey | 91 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | lilac | 85 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | black | 19 | |||
رنگ های پوشاننده | 45 میل | 167,000 | ![]() | rich gold | 62 |
نوع | 45 میل |
---|---|
دسته | رنگ های پوشاننده |
رنگ | Cherry-pbo, Passion Red-pbo, Sky Blue-pbo, Aniseed Green-bpo, ash-pbo, Bengal pink-pbo, black, blue jeans, brown-pbo, Buttercup, canary-pbo, Chamois-pbo, chocolate, chocolate-pbo, cinnamon, cobalt blue, cornflower-pbo, Fawn-pboo, fig, Garnet Red-pbo, gold, green gold-pbo, grey, indigo-pbo, leaf green, lemon yellow, lilac, olive, orange, oriental blue-pbo, oriental red-pbo, parma violet, portrait pink, raspberry, red, rich gold, royal blue-pbo, sanguine-pbo, shimmer brick, shimmer bronze, shimmer copper, shimmer electric blue, shimmer jet black, shimmer oriental red, shimmer pearl, shimmer plum, shimmer purple, shimmer silver, Sienna, spring green, taupe, turquoise, vermillon, white, wine-pbo |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.