دارای غلظت رنگ و پوششدهی زیاد.
مناسب برای انیمیشن، تصویرسازی، آثار معماری و اسکچهای طراحی داخلی و راندو.
دارای دو سر مختلف تخت و گرد.
با قابلیت ترسیم خطوط با ضخامتهای مختلف- با قابلیت کنترل آسان جریان رنگ برای ترسیم دقیق.
لیز نخوردن ماژیک در دست به دلیل شکل مثلثی بدنه.
بدون ایجاد لکه- بدون پخش شدن جوهر روی کاغذ چاپ شده.
دارای درپوشی با طراحی ویژه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به نوک.
بدون بو و با رنگهای زنده.
ماژیک طراحی دو سر کیوکالر در 135 رنگ موجود است.
محصول ژاپن.
۲۸,۸۰۰ تومان – ۵۷,۰۰۰ تومان
دارای غلظت رنگ و پوششدهی زیاد.
مناسب برای انیمیشن، تصویرسازی، آثار معماری و اسکچهای طراحی داخلی و راندو.
دارای دو سر مختلف تخت و گرد.
با قابلیت ترسیم خطوط با ضخامتهای مختلف- با قابلیت کنترل آسان جریان رنگ برای ترسیم دقیق.
لیز نخوردن ماژیک در دست به دلیل شکل مثلثی بدنه.
بدون ایجاد لکه- بدون پخش شدن جوهر روی کاغذ چاپ شده.
دارای درپوشی با طراحی ویژه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به نوک.
بدون بو و با رنگهای زنده.
ماژیک طراحی دو سر کیوکالر در 135 رنگ موجود است.
محصول ژاپن.
شناسه محصول: نامعلوم دسته: خانه, ماژیک راندو, ماژیک کیوکالر, معماری برچسب: راندو, کیوکالر, ماژیک, معماری
خرید محصول
تعداد | موجودی | دسته | نوع | قیمت | وضعیت | رنگ | کالریته | کد رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | deep violet | 609 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | red-k | 218 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light blue-k | 302 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | orange-k | 407 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | blue gray 1-k | 822 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | blue gray-k | 824 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | blue gray 3-k | 826 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | gray-k | 828 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | mustard-k | 736 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | beige-k | 732 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | champagne-k | 418 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | slate gray-k | 847 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light gray-k | 801 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | dark gray-k | 805 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | deep pink-K | 665 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | Light Green-K | 504 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light pink-k | 221 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | purple-k | 637 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | dark brown-k | 767 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | yellow green-k | 124 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | blue gray 2-k | 825 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | yellow-k | 106 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | lemon yellow | 102 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | green-K | 508 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cobalt blue | 304 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | blue-k | 317 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | violet-k | 607 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pink-k | 225 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | brown-k | 705 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | black-k | 900 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | carmine red-k | 208 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cadmium red | 217 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | scarlet red | 215 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | ecadmium orang | 406 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | ocean green | 506 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | persian blue | 315 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 28,800 | ![]() | deep violet | 609 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | dark pink | 229 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | sand | 723 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | flesh colour | 420 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | bright yellow | 404 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | mid yellow | 104 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | may green | 505 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | turquoise green | 534 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | pale aqua | 531 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light violet | 634 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light carmine | 204 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | mid brown | 764 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | dark oatmeal | 784 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | ochre | 153 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | mid green | 542 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | emerald green | 553 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | persian green | 334 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cornflour blue | 364 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | dull blue | 366 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pale rose | 262 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | blood red | 285 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | oatmeal | 730 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | mellow yellow | 140 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | pale yellow | 100 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | barium yellow | 120 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | pale green | 501 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | green shadow | 520 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | pale blue | 330 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | haze blue | 340 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | shadow mauve | 341 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | lilac | 602 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | blush | 741 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | pale pink | 200 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | deep red | 268 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | wine red | 266 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | geranium red | 264 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light brown-k | 793 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | olive green | 544 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | deep green | 567 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | marine green | 539 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | menthol violet | 316 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | peacock blue | 339 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | deep blue | 378 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | deep brown | 769 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | natural gray | 808 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | mid gray | 838 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | brick belge | 843 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | pale dawn gray | 841 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | green gray | 845 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | dawn gray | 823 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | gray tint | 831 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pale gray | 821 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | gray brown | 803 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 1 | c.01 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 2 | c.02 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 3 | c.03 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 4 | c.04 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 5 | c.05 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 6 | c.06 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | cool gray 7 | c.07 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | cool gray 8 | c.08 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | cool gray 9 | c.09 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | cool gray 10 | c.10 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | cool gray 11 | c.011 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 1 | w.01 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 2 | w.02 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 3 | w.03 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 4 | w.04 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 5 | w.05 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 6 | w.06 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 7 | w.07 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 8 | w.08 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | warm gray 9 | w.09 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | warm gray 10 | w.10 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | warm gray 11 | w.11 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | jasmine | 103 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pink haze | 201 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | navy | 318 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | ice tint | 331 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | alice blue | 332 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | ice blue | 350 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pale iceberg blue | 351 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | evory | 416 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | porcelain | 417 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | english rose | 419 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | cream yellow | 422 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | vanilla | 423 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light bisque | 424 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | rose belge | 425 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pale belge | 731 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | burnt sienna | 738 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | pale blush | 740 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | nutmeg | 765 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | light chestnut | 766 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | blue gray 4 | 827 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | dark steel gray | 829 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | green gray 1 | 840 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | green gray 2 | 842 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | green gray 3 | 844 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | 57,000 | ![]() | green gray 4 | 846 | |||
ماژیک راندو | کیوکالر دوسر | نداریم | ![]() | blender | b.01 |
دسته | ماژیک راندو |
---|---|
پالت رنگ | 135 رنگ |
موارد استفاده | مناسب برای طراحی، نقاشی و دانشجویان معماری |
برند محصول | کیوکالر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.