رنگ روغن ونگوگ با کیفیت بالا با رنگ های غلیظ.
به آسانی قابل ترکیب و استفاده است.
میزان رنگدانه بالا.
دارای درجه یکسانی از براقیت و ضخامت در رنگ های متنوع.
درجه مقاومت بسیار بالا در برابر نور برای حفاظت از رنگ ها در مدت طولانی.
رنگ روغن ونگوگ به دلیل ریز دانه بودن و محتوای بالا رنگدانه ها و همچنین استفاده از خالص ترین وناب ترین رنگدانه ها در ساخت آن، رنگی غلیظ و درخشان است.
رنگ روغن ونگوگ از درجه مقاومت بسیار عالی در برابر نور برای مدت زمان طولانی برخوردار است
رنگ روغن ونگوگ رنگی چند منظوره است که می تواند برای بسیاری از تکنیک ها مورد استفاده قرار می گیرد (تکنیک خیس در خیس، نقاشی با کاردک، لایه به لایه و گلیزینگ).
این محصول دارای دو سری (1 و2)، 41 رنگ در سری 1 و 25 رنگ در سری 2 می باشد (هرچه سری محصول بالاتر رود پیگمنت های آن خاص تر و کمیاب تر شده و قیمت آن افزایش می یابد).
در 66 رنگ متنوع و در سایز 40 میل موجود است.
محصول رویال تالنز هلند.
۲۱۴,۲۰۰ تومان – ۲۷۰,۰۰۰ تومان
رنگ روغن ونگوگ با کیفیت بالا با رنگ های غلیظ.
به آسانی قابل ترکیب و استفاده است.
میزان رنگدانه بالا.
دارای درجه یکسانی از براقیت و ضخامت در رنگ های متنوع.
درجه مقاومت بسیار بالا در برابر نور برای حفاظت از رنگ ها در مدت طولانی.
شناسه محصول: نامعلوم دسته: رنگ, رنگ روغن, رنگ روغن تالنز(رامبرانت، ونگوگ), هنری برچسب: رنگ روغن, رنگ روغن ونگوگ, ونگوگ
خرید محصول
تعداد | موجودی | دسته | نوع | قیمت | وضعیت | رنگ | کالریته | کد رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | zinc white/s1 | 104 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | titanium white/s1 | 105 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | (titanium white/s1(linseed oil | 118 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | cadmium yellow light/s2 | 208 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | cadmium yellow deep/s2 | 210 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | cadmium orange/s2 | 211 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | naples yellow light/s1 | 222 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | naples yellow deep/s1 | 223 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | naples yellow red/s1 | 224 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | yellow ochre/s1 | 227 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | raw sienna/s1 | 234 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | indian yellow/s2 | 244 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | transparent ox yellow/s2 | 265 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo yellow lemon/s1 | 267 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo yellow light/s1 | 268 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo yellow medium/s1 | 269 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo yellow deep/s1 | 270 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | cadmium yellow medium/s2 | 271 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo orange/s1 | 276 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | cadmium red light/s2 | 303 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | cadmium red deep/s2 | 306 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | vermilion/s2 | 311 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo red light/s1 | 312 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo red deep/s1 | 313 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | cadmium red medium/s2 | 314 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | carmine/s2 | 318 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | alizarin crimson/s1 | 326 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | madder lake light//1 | 327 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | madder lake deep//1 | 331 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | light oxide red/s1 | 339 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | indian red/s2 | 347 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | quinacridone rose/s1 | 366 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | permanent red deep/s2 | 372 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | transparent oxide red/s2 | 378 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | azo red medium/s1 | 393 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | Vandyke brown/s1 | 403 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | raw umber/s1 | 408 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | burnt umber/s1 | 409 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | burnt sienna/s1 | 411 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | ultramarine/s1 | 504 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | pussian blue/s1 | 508 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | cobalt blue/s2 | 511 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | cobalt blue(ultram)/s1 | 512 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | turquoise blue/s1 | 522 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | sevres blue/s1 | 530 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | cerulean blue/s2 | 534 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | cerulean blue phth/s1 | 535 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | violet/s1 | 536 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | mars violet/s2 | 538 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | turquoise blue/s2 | 565 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | permanent red violet/s2 | 567 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | phthalo blue/s1 | 570 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | permanent green medium/s1 | 614 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | emerald green/s1 | 615 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | viridian/s2 | 616 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | yellowish green/s1 | 617 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | permanent green deep/s2 | 619 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | olive green/s2 | 620 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | sap green/s1 | 623 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | terra-verte/s1 | 629 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | fir green/s2 | 654 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | chrom.oxide green/s2 | 668 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 214,200 | ![]() | phthalo green/s1 | 675 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | ivory black/s1 | 701 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | نداریم | ![]() | lamp black/s1 | 702 | |||
رنگ روغن | ونگوگ 40 میل | 270,000 | ![]() | payne's grey/s2 | 708 |
دسته | رنگ روغن |
---|---|
سایز | 40 میلی لیتر – 200 میلی لیتر – 500 میلی لیتر |
کشور سازنده | هلند |
برند محصول | ونگوگ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.