رنگ اکریلیک سری گالریا وینزور رنگ های بسیار با کیفیت هستند.
این محصول برای هنرمندانی با نیازهای حرفه ای طراحی شده است.
دارای رنگدانه هایی با کیفیت ،رنگ های شفاف، پرقدرت و با دوام عالی و نتیجه ای حرفه ای.
در 41 رنگ استاندارد و 2 رنگ متالیک و در سایز 60 میل موجود است.
محصول فرانسه
۱۹۲,۴۰۰ تومان – ۲۳۷,۷۰۰ تومان
رنگ اکریلیک سری گالریا وینزور رنگ های بسیار با کیفیت هستند.
این محصول برای هنرمندانی با نیازهای حرفه ای طراحی شده است.
دارای رنگدانه هایی با کیفیت ،رنگ های شفاف، پرقدرت و با دوام عالی و نتیجه ای حرفه ای.
شناسه محصول: نامعلوم دسته: رنگ, رنگ اکریلیک, رنگ اکریلیک وینزور, هنری برچسب: اکریلیک, اکریلیک وینزور, گالریا, وینزور
خرید محصول
تعداد | موجودی | دسته | نوع | قیمت | وضعیت | رنگ | کالریته | کد رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رنگ های متالیک | 60 میلی لیتر | 226,400 | ![]() | silver/s2-g | 617 | |||
رنگ های متالیک | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | copper/s1-g | 214 | |||
رنگ های متالیک | 60 میلی لیتر | 237,700 | ![]() | gold/s2 | 283 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | green gold/s1 | 294 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | opaque rose/s1 | 448 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | vandyke brown/s1 | 676 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | Payne´s grey/s1 | 465 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | flesh tint/s1 | 257 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | transparent yellow/s4 | 653 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | process yellow/s1 | 537 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | burnt umber/s1 | 477 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | lamp black/s1 | 337 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | ivory black/s1 | 331 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | hooker green/s1 | 311 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | yellow ochre | 744 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | winsor violet-g | 728 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | crimson/s1 | 203 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | winsor blue/s1 | 706 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | cobalt blue hue/s1 | 179 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | vermilion hue/s1-g | 682 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | cerulean blue hue/s1 | 138 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | ultramarine/s1 | 660 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | cadmium yellow medium hue/s1 | 120 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | titanium white/s1 | 644 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | cadmium yellow deep hue/s1-g | 115 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | sap green/s1-g | 599 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | cadmium yellow pale hue/s1 | 114 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | raw umber/s1 | 554 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | cadmium red hue/s1-g | 095 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | raw sienna opaque/s1 | 553 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | cadmium orange hue/s1 | 090 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | raw sienna/s1 | 552 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | burnt sienna opaque/s1 | 077 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | prussian blue hue/s1 | 541 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | burnt sienna/s1 | 074 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | process magenta/s1 | 533 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | burgundy/s1 | 075 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | phthalo green/s1 | 522 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | permanent rose/s1-g | 502 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | permanent magenta/s1 | 488 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | permanent green light/s1-g | 483 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | permanent green deep/s1 | 482 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | نداریم | ![]() | powder blue/s1 | 446 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | pale violet/s1 | 444 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | pale terracotta/s1-g | 437 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | pale olive/s1-g | 435 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | pale lemon/s1-g | 434 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | mixing white/s1 | 415 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | mars black/s1 | 386 | |||
رنگ های طبیعی | 60 میلی لیتر | 192,400 | ![]() | lemon yellow/s1 | 346 |
نوع | 60 میلی لیتر |
---|---|
دسته | رنگ های طبیعی, رنگ های متالیک |
سایز | 60 میل |
کشور سازنده | فرانسه |
برند محصول | وینزور |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.