رنگ روغن رنگ روغن حرفه ای مناسب برای هنرمندان در تمام سطوح.
ساخته شده از رنگدانه های باکیفیت و درخشان و با شفافیت بالا.
بدون رد قلم و پوشانندگی کامل.
حفظ درخشندگی در زمان طولانی.
فرمولاسیون تک تک رنگ ها به صورت جداگانه مطالعه شده تا از ویژگی های طبیعی هر رنگدانه استفاده شده و از ثبات هر رنگ اطمینان حاصل شود.
این رنگ ها با دوام، مقاوم در برابر نور و دارای رنگدانه های غلیظ و خالص هستند.
تولید شده با بهترین مواد با استفاده از مهارت های سنتی و تکنیک های مدرن شیمی رنگ.
قابل استفاده بر روی انواع سطوح مانند بوم، پارچه، مقوا و شیشه و چوب و … .
در 49 رنگ متنوع و در سایز 37 میل موجود است.
۸۴۰,۰۰۰ تومان
رنگ روغن رنگ روغن حرفه ای مناسب برای هنرمندان در تمام سطوح.
ساخته شده از رنگدانه های باکیفیت و درخشان و با شفافیت بالا.
بدون رد قلم و پوشانندگی کامل.
حفظ درخشندگی در زمان طولانی.
فرمولاسیون تک تک رنگ ها به صورت جداگانه مطالعه شده تا از ویژگی های طبیعی هر رنگدانه استفاده شده و از ثبات هر رنگ اطمینان حاصل شود.
این رنگ ها با دوام، مقاوم در برابر نور و دارای رنگدانه های غلیظ و خالص هستند.
تولید شده با بهترین مواد با استفاده از مهارت های سنتی و تکنیک های مدرن شیمی رنگ.
قابل استفاده بر روی انواع سطوح مانند بوم، پارچه، مقوا و شیشه و چوب و … .
در 49 رنگ متنوع و در سایز 37 میل موجود است.
خرید محصول
تعداد | موجودی | دسته | نوع | قیمت | وضعیت | رنگ | کالریته | کد رنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Phthalo Deep Green/s1 | 048 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Dioxazine blue/s1 | 406 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Deep Pink/s1 | 250 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Dark Verdigris/s1 | 405 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | light red/s1 | 362 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Azo Yellow Green/s1 | 280 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Pthalo Yellow Green/s1 | 403 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Cadmium Scarlet/s1 | 107 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | Phthalo blue/s1 | 316 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | sap green/s1 | 599 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | vandyke brown/s1 | 676 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | permanent crimson lake/s1 | 478 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | permanent green light/s1 | 483 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | titanium white/s1 | 644 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | permanent rose/s1 | 502 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | prussian blue/s1 | 538 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | viridian hue/s1 | 696 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | raw sienna/s1 | 552 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | yellow ochre/wn-s1 | 744 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | raw umber/s1 | 554 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | zinc white/s1 | 748 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | scarlet lake/s1 | 603 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | terre verte/s1 | 637 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | vermilion hue/s1 | 682 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | burnt sienna/s1 | 074 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | burnt umber/s1 | 076 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium lemon yellow hue/s1 | 087 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium orange hue/s1 | 090 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium red hue/s1 | 095 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium red deep hue/s1 | 098 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium yellow hue/s1 | 109 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium yellow deep hue/s1 | 115 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cadmium yellow pale hue/s1 | 119 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cerulean blue hue/s1 | 138 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | chrome green hue/s1 | 145 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | chrome yellow hue/s1 | 149 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cobalt blue hue/s1 | 179 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | cobalt violet hue/s1 | 194 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | dioxazine purple/s1 | 229 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | emerald green/s1 | 241 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | flesh tint/s1 | 257 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | french ultramarine/s1 | 263 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | indian red/s1 | 317 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | ivory black/s1 | 331 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | lamp black/s1 | 337 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | lemon yellow hue/s1 | 346 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | magenta/s1 | 380 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | naples yellow hue/s1 | 422 | |||
رنگ های طبیعی | 200 میلی لیتر | 840,000 | ![]() | permanent alizarin crimson/s1 | 468 |
نوع | 200 میلی لیتر |
---|---|
دسته | رنگ های طبیعی |
رنگ | Azo Yellow Green/s1, burnt sienna/s1, burnt umber/s1, cadmium lemon yellow hue/s1, cadmium orange hue/s1, cadmium red deep hue/s1, cadmium red hue/s1, Cadmium Scarlet/s1, cadmium yellow deep hue/s1, cadmium yellow hue/s1, cadmium yellow pale hue/s1, cerulean blue hue/s1, chrome green hue/s1, chrome yellow hue/s1, cobalt blue hue/s1, cobalt violet hue/s1, Dark Verdigris/s1, Deep Pink/s1, Dioxazine blue/s1, dioxazine purple/s1, emerald green/s1, flesh tint/s1, french ultramarine/s1, indian red/s1, ivory black/s1, lamp black/s1, lemon yellow hue/s1, light red/s1, magenta/s1, naples yellow hue/s1, permanent alizarin crimson/s1, Permanent Alizarin/s1, permanent crimson lake/s1, permanent green light/s1, permanent rose/s1, Phthalo blue/s1, Phthalo Deep Green/s1, prussian blue/s1, Pthalo Yellow Green/s1, raw sienna/s1, raw umber/s1, sap green/s1, scarlet lake/s1, terre verte/s1, titanium white/s1, vandyke brown/s1, vermilion hue/s1, viridian hue/s1, yellow ochre/wn-s1, zinc white/s1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.